- トップ
- 病院概要
- 病院機能評価
病院機能評価
令和元年度 細木病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 222 | 55 | 13 | 14 | 36 | 58 | 103 | 223 | 274 | 142 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 24 | 15.63 | 12.58 | 4.17 | 81.04 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 122.67 | 17.71 | 14.29 | 84.33 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 19 | 21.42 | 9.13 | 5.26 | 80.32 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 18 | 10.83 | 5.39 | 0.00 | 68.11 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 8.15 | 9.79 | 0.00 | 79.23 |
内科では腎臓または尿路の感染症の患者が多く、次いで心不全患者となっています。また、全国的にも高齢者に多い肺炎についてはDPCコードで見ると当院は上位5位から外れる結果となっています。
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1なし | 1 | 65.00 | 17.53 | 0.00 | 93.00 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 1 | 168.00 | 25.94 | 0.00 | 71.00 | |
2019年4月より旧細木ユニティ病院統合のため新たに精神科が追加されました。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 50 | 5.24 | 5.39 | 0.00 | 4.02 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 49 | 5.63 | 6.19 | 4.08 | 2.29 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 5.56 | 6.64 | 0.00 | 2.63 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 22 | 6.05 | 5.73 | 0.00 | 3.41 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 7.11 | 5.69 | 0.00 | 4.05 |
小児科ではウイルス性腸炎が最も多く、次いで急性気管支炎が続いています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 20 | 5.40 | 6.10 | 0.00 | 66.10 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 18 | 15.06 | 10.34 | 0.00 | 63.33 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 15 | 3.67 | 4.85 | 6.67 | 69.67 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 7 | 3.43 | 5.39 | 0.00 | 39.71 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 6 | 27.50 | 14.62 | 0.00 | 77.50 |
外科では乳房の悪性腫瘍が上位で昨年度と変わりはなく、平均年齢も昨年と同様で60歳代と変わりはありません。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 24 | 15.08 | 20.93 | 0.00 | 30.88 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 19 | 67.74 | 25.94 | 10.53 | 84.26 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 18 | 62.61 | 19.40 | 5.56 | 84.17 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 54.65 | 23.56 | 0.00 | 74.59 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 9 | 48.33 | 16.54 | 0.00 | 75.44 |
整形外科では当院の患者層を反映し高齢者に多い、膝関節症、胸腰椎・股関節骨折が多く占めています。そのため、平均在院日数も全国平均を大きく上回る結果となっています。また、近年では年齢層の比較的若い、脊柱管狭窄が増加傾向となっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 5 | 49.00 | 19.66 | 0.00 | 84.60 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 4 | 20.00 | 16.13 | 0.00 | 81.75 | |
010060x2990420 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 3 | 47.33 | 32.92 | 33.33 | 75.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 2 | 16.50 | 7.34 | 0.00 | 83.00 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 1 | 15.00 | 11.27 | 0.00 | 72.00 |
脳神経外科では脳梗塞の患者が多く、薬物療法を主に行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 1 | 4.00 | 5.45 | 0.00 | 25.00 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 1 | 3.00 | 5.01 | 0.00 | 78.00 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 |
乳癌 | 18 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
当院では、初発の乳癌患者の割合が全体の62%を占めています。大腸癌については再発の症例も多くなっています。
※「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断と初回治療を実施した場合で、「再発」とは、当院・他院を問わずに初回治療後に当院にて診療した場合、初回治療後に再発または遠隔転移をきたした場合を指します。
※「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断と初回治療を実施した場合で、「再発」とは、当院・他院を問わずに初回治療後に当院にて診療した場合、初回治療後に再発または遠隔転移をきたした場合を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 9.83 | 55.50 |
中等症 | 38 | 26.18 | 85.29 |
重症 | 11 | 41.64 | 89.00 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
当院では中等症・重症の患者数が多く、重症度に応じて平均年齢も高くなっています。
※「成人」とは、15歳以上の患者を指し、「市中肺炎」とは、普段の日常生活で罹患した肺炎のことを指します。
※「成人」とは、15歳以上の患者を指し、「市中肺炎」とは、普段の日常生活で罹患した肺炎のことを指します。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 21 | 97.05 | 82.05 | 10.34 |
その他 | 8 | 175.25 | 83.75 | 13.79 |
当院では発症から3日以内の患者割合が72%を占め、平均年齢も80歳代と高齢者の方が多くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 19 | 5.74 | 13.84 | 0.00 | 77.84 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 16 | 136.63 | 193.31 | 50.00 | 77.44 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 3 | 16.33 | 15.00 | 0.00 | 92.33 | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 3 | 27.33 | 142.33 | 33.33 | 84.33 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 3 | 15.67 | 19.33 | 0.00 | 79.00 |
内科の手術傾向としては昨年と変わりなく、内視鏡的胆道ステント留置術と胃瘻造設術の上位2つの手術で内科全体の52%を占める結果となっています。
精神科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | 1 | 23.00 | 144.00 | 0.00 | ||
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 40.00 | 24.00 | 0.00 | ||
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 4 | 1.00 | 4.25 | 0.00 | 0.50 | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 20 | 1.00 | 3.40 | 0.00 | 66.10 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 16 | 0.38 | 2.25 | 6.25 | 66.00 | |
K4761 | 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)) | 13 | 1.00 | 12.85 | 0.00 | 63.85 | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 8 | 24.00 | 47.00 | 0.00 | 82.00 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 6 | 0.17 | 1.17 | 0.00 | 64.67 |
外科では乳房の悪性腫瘍の疾患が多く、手術件数もそれを反映した結果となっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 32 | 1.34 | 48.75 | 0.00 | 75.28 | |
K142-7 | 腰椎分離部修復術 | 17 | 1.35 | 3.12 | 0.00 | 14.71 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 15 | 10.53 | 133.13 | 13.33 | 84.60 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 12 | 1.33 | 42.00 | 0.00 | 69.33 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 8 | 12.75 | 39.50 | 0.00 | 76.13 |
整形外科でも患者層を反映し、高齢者に多い股関節骨折の治療である人工関節置換術が多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 2 | 41.50 | 642.00 | 100.00 | 72.50 | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 1 | 47.00 | 217.00 | 0.00 | 93.00 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.44 |
異なる | 2 | 0.18 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.26 |
異なる | 0 | 0.00 |
当院の症例数は近年減少傾向となっています。
更新履歴
- 2020/09/30
- 令和元年度 細木病院病院指標 公開
年齢層の割合では80歳代が24%を占めており、次いで70歳代20%、0歳代が19%となっています。